Sommerhit im Tuxertal incl. Zillertal Activcard
vom 09.07. – 25.09.2022
für 7 Nächte inkl. Kinderbetreuung in der Playarena,
Wanderungen mit Begleitung, Mountainbiken uvm.
ab € 655,– pro Person
Angebot Anfragen
.......inkludierte Leistungen:
- Die beliebte 3/4-Verwöhnpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet,
hausgemachten Kuchen und eine herzhafte Jause am Nachmittag
sowie ein 4-Gang-Wahlmenü - Alkoholfreie Getränke vom Buffet von 15-17 h
- Wohlfühloase mit Hallenbad, Saunen, Kräuterdampfbad und Infrarotkabine
- Sonnenaufgangswanderung zur Grübelspitze
- Wanderungen mit Begleitung
- Mountainbiketouren und E-Biketour (gegen Gebühr)
- Nordic Walking am Tux-Bach
- Zillertal Activcard für 3|6|9|12 Tage
- Gratis Wanderbus im Tuxertal
- Kinderbetreuung (von 2-16 Jahren) in der Playarena
Die Zillertal Activcard ist im Wert von Euro 69,50 für 3 Tage sowie Euro 100,-- für 6 Tage
sowie Euro 136,-- für 9 Tage und Euro 170,-- für 12 Tage in der Pauschale inbegriffen!
Bei einer Buchung bis zum 30.06.22 wird noch ein Frühbucherrabatt
von 5 % berücksichtigt.
5 Tage | 7 Tage +Z-Card für 6 T. | 10 Tage +Z-Card für 9 T. | 14 Tage +Z-Card für 12 T. | |
im "neuen" Komfortzimmer Lanersbach für 1 Person für 2 Personen | € 540,- € 465,- | € 755,- € 655,- | € 1075,- € 935,– | € 1350,- € 1180,– |
im "neuen" Finkenberg | € 465,- | € 655,- | € 935,- | € 1180,- |
im "neuen" Hintertux | € 480,- | € 675,– | € 965,- | € 1215,- |
im "neuen" Erkerzimmer Gemais | € 490,- | € 685,– | € 975,- | € 1225,- |
im Tettensjoch | € 520,- | € 725,- | € 1035,- | € 1305,- |
im "neuen" Komfortzimmer Enterwald | € 530,- | € 745,- | € 1060,- | € 1340,- |
die "neue" Juniorsuite Auen | € 540,- | € 755,- | € 1075,- | € 1350,- |
die Hotelsuite Tux | € 550,- | € 765,- | € 1090,- | € 1370,- |
die Suite Tuxerjoch | € 555,- | € 775,- | € 1100,- | € 1395,- |
die "neue" Familiensuite Tuxertal | € 560,- | € 785,- | € 1120,- | € 1410,-- |
die "neue" Rastkogelsuite | € 560,- | € 785,– | € 1120,- | € 1410,– |
die "neue" Familiensuite Grübelspitze | € 560,- | € 785.- | € 1120,- | € 1410,- |
die Familiensuite Kreuzjoch | € 560,- | € 785,– | € 1120,– | € 1410,- |
die Familiensuite Zillertal | € 560,- | € 785,– | € 1120,– | € 1410,- |
die Familiensuite Tirol | € 560,- | € 785,– | € 1120,– | € 1410,- |
die "neue" Turmsuite Tirol | € 575,- | € 805,– | € 1150,- | € 1445,- |
die "neue" Tuxer Alpensuite | € 575,- | € 805,-- | € 1150,- | € 1445,- |
Sommerhit im Tuxertal incl. Zillertal Activcard
11
0
Angebot Anfragen